Our Chits

Kuri Code Start Date End Date Inst. Amt. No. Of Inst. Sala Division Order No. Status
SH1 14/09/2011 05/02/2030 5,000 220 1,100,000 4 - On Going
GS4 11/11/2011 04/12/2015 700 50 35,000 25 - Terminated
GM7 11/11/2011 07/09/2014 3,000 35 105,000 13 - Terminated
GN2 02/02/2012 02/10/2013 10,000 21 210,000 5 - Terminated
GL10 10/02/2012 10/07/2019 6,000 90 540,000 3 - Terminated
DV11 11/04/2012 11/12/2015 2,500 44 110,000 6 - Terminated
GN11 21/04/2012 08/01/2014 10,000 21 210,000 1 - Terminated
SD1 09/10/2013 09/05/2015 10,000 20 200,000 2 M1-5023/13 Terminated
SD2 06/11/2013 06/02/2017 2,500 40 100,000 2 M1-5024/13 Terminated
SD3 08/04/2014 08/05/2018 1,000 50 50,000 2 M1-362/14 Terminated
SD4 03/09/2014 03/08/2019 5,000 60 300,000 2 M1-4394/14 Terminated
SD5 07/12/2014 07/12/2016 2,000 25 50,000 4 M1-5945/14 Terminated
SD6 10/03/2015 10/02/2017 2,500 24 60,000 4 M1-105/15 Terminated
SD7 09/09/2015 09/04/2017 10,000 20 200,000 2 M1-3623/15 Terminated
SD8 04/11/2015 04/08/2017 5,000 22 110,000 4 M1-4895/15 Terminated
SD9 11/02/2016 11/01/2019 3,000 36 108,000 4 M1-5655/15 Terminated
SD10 12/05/2016 12/08/2019 25,000 40 1,000,000 1 M1-1661/16 Terminated
SD11 07/10/2016 07/01/2020 1,500 40 60,000 4 M1-4400/16 Terminated
SD12 06/04/2017 06/04/2019 4,000 25 10,000 4 M1-804/17 Terminated
SD13 08/04/2017 08/07/2021 10,000 50 500,000 1 M1-805/17 Terminated
SD14 04/10/2017 04/03/2021 2,500 40 100,000 4 M1-3387/17 Terminated
SD15 09/11/2017 09/02/2022 4,000 50 200,000 2 M1-3387/17 Terminated
SD16 08/06/2018 08/06/2021 2,000 35 70,000 4 C1-2190/18 Terminated
SD17 29/03/2019 10/03/2022 1,000 35 35,000 4 C1-1092/19 Terminated
SD18 29/03/2019 11/10/2021 3,500 30 105,000 4 C1-1093/19 Terminated
SD19 03/08/2019 03/09/2024 5,000 60 300,000 3 C1-3685/19 Terminated
SD20 12/09/2019 12/02/2023 25,000 40 100,000 1 C1-4468/19 Terminated
SD21 25/09/2019 06/11/2021 2,000 25 50,000 4 C1-4956/19 Terminated
SD22 07/07/2020 07/02/2022 1,500 20 30,000 4 C1-2099/20 Terminated
SD23 07/08/2020 07/02/2021 10,000 20 200,000 1 C1-2308/2020 Terminated
SD24 12/10/2020 04/05/2021 3,000 20 69,000 4 C1-3719/2020 Terminated
SD25 20/01/2021 10/12/2025 7,500 60 450,000 1 C1-5035/2020 Terminated
SD26 04/04/2021 04/09/2024 2,500 40 100,000 3 C1-1948/2021 Terminated
SD27 08/10/2021 08/08/2024 2,000 35 70,000 4 DRGTSR/3623/2021 Terminated
SD28 24/11/2021 08/12/2025 10,000 50 500,000 1 DRGTSR/3911/2021 C1 Terminated
SD29 25/02/2022 11/01/2027 2,500 60 150,000 3 DRGTSR/192/2022 C1 On Going
SD30 09/05/2022 09/06/2026 6,000 50 300,000 1 DRGTSR/996/2022 C1 On Going
SD31 23/06/2022 07/11/2024 10,000 30 300,000 1 DRGTSR/1733/2022 C1 Terminated
SD32 22/07/2022 06/10/2025 1,500 40 60,000 4 DRGTSR/1732/2022 C1 Terminated
SD33 29/09/2022 10/06/2024 5,000 22 110,000 4 DRGTSR/2566/2022 C1 Terminated
SD34 24/01/2023 09/12/2025 3,000 36 324,000 3 DRGTSR/3983/2023 C1 Terminated
SD35 26/05/2023 12/08/2026 25,000 40 1,000,000 1 DRGTSR/1383/2023 C1 On Going
SD36 22/06/2023 07/05/2028 1,000 60 240,000 4 DRGTSR/1382/2023 C1 On Going
SD37 26/10/2023 12/11/2027 4,000 50 200,000 2 DRGTSR/2682/2023 C1 On Going
SD38 23/01/2024 04/04/2027 1,500 40 60,000 4 DRGTSR/4249/2023 C1 On Going
SD39 18/04/2024 06/03/2029 7,000 60 420,000 1 DRGTSR/421/2024 C1 On Going
SD40 08/08/2024 08/09/2028 1,000 50 50,000 4 DRGTSR/2093/2024 C1 On Going
SD41 18/10/2024 10/04/2029 2,000 55 110,000 4 DRGTSR/3162/2024 C1 On Going
SD42 17/12/2024 03/11/2029 5,000 60 300,000 2 DRGTSR/3304/2024-C1 On Going
SD43 21/05/2025 07/05/2027 10,000 25 250,000 1 DRGTSR/1618/2025-C1 On Going
SD44 25/07/2025 06/08/2029 1,500 50 75,000 4 DRGTSR/2497/2025-C1 On Going
SD45 11/12/2025 11/11/2028 3,000 36 108,000 4 DRGTSR/3762/2025-C1 On Going
SD46 21/01/2026 08/02/2030 10,000 50 500,000 1 DRGTSR/10/2026-C1 On Going
All rights reserved @ 2026 website designed by Godlandit